| № участка | ФИО | Должность | Время работы |
| 1 Каб.№47 | Улюмджиева Елена Александровна Понамарева Татьяна Сергеевна | врач акушерка | Нечетные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Четные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 2 Каб.№16 | Санчирова Любовь Владимировна Ширипова Мадина Сарсенбаевна | врач акушерка | Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 3 Каб.№17 | Джимбеева Элина Валерьевна Мучиряева Саглара Сергеевна | врач акушерка | Нечетные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Четные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 4 Каб.№32 | Сангаджиева Зоя Шировна Чадлаева Даяна Владимировна | врач акушерка | Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 6 Каб.№35 | Суянова Любовь Савельевна Замбаева Айса Константиновна | врач акушерка | Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 7 Каб.№36 | Джахъяева Евгения Валерьевна — | врач акушерка | Нечетные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Четные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 8 Каб.№37 | Андреева Зурман Владимировна — | врач — акушерка | Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 9 Каб.№46 | Урхаева Кермен Владимировна Дорджиева Алтан Борисовна | врач — акушерка | Нечетные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Четные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 10 Каб.№51 | Тюменова Валентина Петровна Манджикова Марина Анатольевна | врач — акушерка | Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 |
| 11 Каб.№39 | Бадмаева Кермен Валерьевна Мухараева Булгун Юрьевна | врач — акушерка | Нечетные числа месяца: прием с 14.00-20.00 патронаж с 13.00-14.00 Четные числа месяца: прием с 8.00-14.00 патронаж с 14.00-15.00 |
| с.Троицкое | ||
| 1 участок Эрдниева Валентина Бадмаевна | прием с 8.00-14.00 | патронаж с 14.00-15.45 |
| 2 участок Дандыкова Любовь Дорджиевна | прием с 8.00-14.00 | патронаж с 14.00-15.45 |
